Austria

COPY
| Número | KM# 1725 |
|---|---|
| País | Austria |
| Período | Sacro Imperio Romano (Thaler) (1741 - 1805) |
| Gobernante | Francisco I |
| Moneda | Gulden austrohúngaro (pre-decimal) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | 1 ducado |
| Valor de fusión | 3.5 XAUg x 0.986 = 405 EUR |
| Año | 1745 - 1765 |
| Asunto | Francisco I |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Medalla (0°) |
| Aleación | Oro 0.986 |
| Peso (g) | 3.5 |
| Diámetro (mm) | 21 |
| Grosor (mm) | 1.1 |
![]() | Familia Real Descripción Leyenda |
|---|
![]() | Coronas Escudo Descripción Leyenda |
|---|
| 1765 | CA | ||
| 1765 | HA | ||
| 1765 | NB | ||
| 1765 | PR | ||
| 1765 | WI | ||
| 1764 | GR | ||
| 1764 | WI | ||
| 1763 | |||
| 1762 | GR | ||
| 1762 | HA | ||
| 1762 | NB | ||
| 1761 | CA | ||
| 1761 | HA | ||
| 1761 | NB | ||
| 1760 | CA | ||
| 1760 | NB | ||
| 1759 | CA | ||
| 1759 | NB | ||
| 1758 | CA | ||
| 1758 | GR | ||
| 1758 | NB | ||
| 1758 | WI | ||
| 1757 | CA | ||
| 1757 | GR | ||
| 1757 | NB | ||
| 1757 | WI | ||
| 1756 | CA | ||
| 1756 | GR | ||
| 1756 | NB | ||
| 1756 | PR | ||
| 1756 | WI | ||
| 1755 | CA | ||
| 1755 | GR | ||
| 1755 | NB | ||
| 1755 | PR | ||
| 1755 | WI | ||
| 1754 | CA | ||
| 1754 | GR | ||
| 1754 | NB | ||
| 1754 | PR | ||
| 1754 | WI | ||
| 1753 | CA | ||
| 1753 | GR | ||
| 1753 | NB | ||
| 1753 | PR | ||
| 1753 | WI | ||
| 1752 | CA | € ***** | |
| 1752 | HA | ||
| 1752 | NB | ||
| 1752 | PR | ||
| 1752 | WI | ||
| 1751 | CA | ||
| 1751 | NB | ||
| 1751 | PR | ||
| 1751 | WI | ||
| 1750 | CA | ||
| 1750 | GR | ||
| 1750 | NB | ||
| 1750 | PR | ||
| 1750 | WI | ||
| 1749 | CA | ||
| 1749 | GR | ||
| 1749 | HA | ||
| 1749 | NB | ||
| 1749 | PR | ||
| 1749 | WI | ||
| 1748 | CA | ||
| 1748 | PR | ||
| 1748 | WI | ||
| 1747 | CA | ||
| 1747 | GR | ||
| 1747 | NB | ||
| 1747 | WI | ||
| 1746 | CA | ||
| 1746 | HA | ||
| 1746 | PR | ||
| 1746 | WI | ||
| 1745 | CA | ||
| 1745 | HA |
