Austria

| Número | KM# 1504 |
|---|---|
| País | Austria |
| Período | Sacro Imperio Romano (1705 - 1740) |
| Gobernante | José I |
| Moneda | Gulden austrohúngaro (pre-decimal) |
| Tipo de monedas | Monedas en circulación |
| Denominación | ½ kreuzer |
| Año | 1709 |
| Canto | Liso |
| Forma | Redonda |
| Alineación | Moneda (180°) |
| Aleación | Plata (Vellón) |
| Peso (g) | Desconocida (help us to know) |
| Diámetro (mm) | Desconocida (help us to know) |
| Grosor (mm) | Desconocida (help us to know) |
![]() | Leyenda Desconocida (help us to know) |
|---|
![]() | Leyenda Desconocida (help us to know) |
|---|
| 1709 |
