Lituania › Segismundo I El Viejo › 1506 - 1548![]() | ![]() | ½ grosz, 1508-1529 AgPlata, 1.3g, ø 20mm UC# 1 |
Portugal › Reino de Portugal › 1495 - 1639![]() | ![]() | 1 ceitil, 1521 Cobre, 1.7g, ø 17mm UC# 79 |
![]() | ![]() | 20 réis, 1521 Escudo de armas coronado en el reverso AgPlata 0.917, 1.9g, ø 20mm UC# 1 |
![]() | ![]() | 50 réis, 1521 Cruz plana en el reverso AgPlata 0.917, 4.5g, ø 23mm UC# 2 |
![]() | ![]() | 100 réis, 1521 Cruz de la Orden de Cristo en el reverso; primer tipo, con corona simple en el anverso AgPlata 0.917, 9.5g, ø 30mm UC# 3 |
![]() | ![]() | 1 cruzado, 1521 IOHANES 3... AuOro 0.922, 3.5g, ø 22mm UC# 4 |
Augsburgo › Ciudad libre de Augsburgo › 1521 - 1711![]() | ![]() | 1 heller, 1521 AgPlata, 0.13g MB# 25 |
![]() | ![]() | 1 penique, 1521 AgPlata, 0.25g MB# 26 |
![]() | ![]() | ½ batzen, 1521 AgPlata MB# 27 |
![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1521 AuOro, 3.25g MB# 28 |
Imperio Otomano › Imperio otomano › 1512 - 1686![]() | ![]() | 1 mangir, 1521 Cobre, 2.65g, ø 15mm UC# 13 |
Países Bajos Españoles › Ducado de Brabante (patagon) › 1506 - 1621![]() | ![]() | ½ real, 1521 AgPlata (Vellón) 0.460, 3.12g, ø 27mm UC# 55 |
![]() | ![]() | 1 real, 1521 AgPlata 0.933, 3.06g, ø 28mm UC# 57 |
![]() | ![]() | 1 real, 1521 AuOro 0.990, 5.32g, ø 26mm UC# 91 |
![]() | ![]() | 1 florín, 1520-1521 AuOro 0.583, 2.91g, ø 23mm UC# 16 |
Austria › Sacro Imperio Romano › 1520 - 1607![]() | ![]() | 1 penique, 1520-1522 Escudo austriaco con lados curvos AgPlata, 0.35g, ø 14mm UC# 2 |
![]() | ![]() | 1 penique, 1521-1552 Sólo un lado. Dos escudos - derecha Estiria, izquierda Austria AgPlata, 0.35g, ø 14mm UC# 1 |
![]() | ![]() | 1 kreuzer, 1521 Escudo de Austria en el reverso AgPlata, 0.9g, ø 19mm UC# 8 |
![]() | ![]() | 1 kreuzer, 1521 Armas de Tirol en el reverso AgPlata, 1g, ø 16mm UC# 9 |
Oettingen › Condado de Öttingen › 1510 - 1731![]() | ![]() | 1 batzen, 1520-1523 AgPlata, 3.54g, ø 27.5mm UC# 6 |
Fulda › Abadía de Fulda › 1521 - 1751![]() | ![]() | 1 penique, 1521 AgPlata MB# 3 |
![]() | ![]() | 1 penique, 1521 Moneda de una cara AgPlata MB# 4 |
Cataluña › Principado de Cataluña › 1479 - 1597![]() | ![]() | 2 principados, 1521 AuOro 0.990, 7g, ø 28mm UC# 76 |
Świdnica › Ciudad de Świdnica › 1501 - 1622![]() | ![]() | ½ groschen, 1517-1527 AgPlata, 0.91g, ø 18mm MB# 6 |
Malwa › Sultanato de Malwa › 1400 - 1562![]() | ![]() | 1 falus, 1509-1530 Cobre, 7.98g, ø 18.38mm UC# 23 |
![]() | ![]() | 1 tanka, 1518-1530 AgPlata, 7.4g, ø 20mm UC# 26 |
Augsburgo › Obispado de Augsburgo › 1486 - 1775![]() | ![]() | ½ batzen, 1520-1521 AgPlata MB# 20 |
![]() | ![]() | 1 batzen, 1520-1533 AgPlata, 2.72g, ø 27mm MB# 21 |
![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1520-1531 AuOro, 3.5g, ø 23mm MB# 22 |
China - Imperio › Dinastía Ming › 1361 - 1575![]() | ![]() | 1 cash, 1521 Latón, 3.6g, ø 24mm Hartill# 20.128 |
![]() | ![]() | 1 cash, 1521 Latón, 3.6g, ø 24mm Hartill# 20.132 |
![]() | ![]() | 2 cash, 1521 Latón, ø 29mm Hartill# 20.133 |
![]() | ![]() | 3 cash, 1521 Latón, 9.9g, ø 33mm Hartill# 20.134 |
![]() | ![]() | 5 cash, 1521 Latón, 16.6g, ø 40mm Hartill# 20.135 |
![]() | ![]() | 10 cash, 1521 Latón, 30.1g, ø 45mm Hartill# 20.136 |
Países Bajos Españoles › Ducado de Brabante (stuiver) › 1506 - 1621![]() | ![]() | 2 mites, 1521 AgPlata (Vellón), 1.02g, ø 19mm UC# 37 |
![]() | ![]() | ¼ groat, 1521 AgPlata (Vellón) 0.141, 0.78g, ø 18mm UC# 46 |
Brandenburgo › Margraviato de Brandenburgo › 1499 - 1619![]() | ![]() | 1 groschen, 1499-1521 AgPlata MB# 18 |
![]() | ![]() | 1 groschen, 1519-1533 AgPlata MB# 63 |
![]() | ![]() | 1 Thaler, 1521 AgPlata, 28.49g MB# 70 |
![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1516-1521 AuOro, 3.23g MB# 61 |
Bremen › Arzobispado de Bremen › 1511 - 1643![]() | ![]() | 1 grote, 1521-1524 AgPlata UC# 1 |
![]() | ![]() | 4 grote, 1521-1522 AgPlata, 2.5g, ø 27mm UC# 3 |
![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1521 AuOro, 3.25g, ø 22mm UC# 18 |
Wurtemberg › Ducado de Württemberg › 1495 - 1607![]() | ![]() | 1 penique, 1520-1521 Moneda de una cara AgPlata (Vellón), 0.27g, ø 13mm MB# 38 |
![]() | ![]() | 3 pfennig, 1520-1521 AgPlata (Vellón), 0.86g, ø 17mm MB# 40 |
![]() | ![]() | 1 chelín, 1520-1522 AgPlata 0.562, 1.5g, ø 21mm MB# 42 |
Tripura › Estado Principesco de Tripura › 1464 - 1931![]() | ![]() | 1 rupia, 1599 Año "১৫২১" AgPlata, 10.5g, ø 23mm KM# 107 |
