Baréin › Reino de Baréin › 1965 - 2022![]() | ![]() | 5 fils, 1991-1992 Latón, 2g, ø 19mm KM# 16 |
![]() | ![]() | 10 fils, 1991-2000 Latón, 3.35g, ø 21mm KM# 17 |
![]() | ![]() | 25 fils, 1992-2000 Cuproníquel, 3.5g, ø 20mm KM# 18 |
![]() | ![]() | 50 fils, 1992-2000 Cuproníquel, 4.5g, ø 22mm KM# 19 |
![]() | ![]() | 100 fils, 1992-2001 Bimetálica, 6g, ø 24mm KM# 20 |
Bahmani › Sultanato de Bahmani › 1346 - 1526![]() | ![]() | 1 tanka, 1398-1422 AgPlata, 10.8g, ø 25mm UC# 51 |
Milán › Ducado de Milán › 1385 - 1599![]() | ![]() | 1 denaro, 1412 Estorre y Juan Carlos AgPlata (Vellón), 0.5g, ø 15mm UC# 21 |
![]() | ![]() | 1 denaro, 1412 Juan Carlos AgPlata (Vellón), 0.5g, ø 14mm UC# 24 |
![]() | ![]() | 1 denaro, 1412 Filippo Maria, cruz y santo en moneda AgPlata (Vellón), 0.5g, ø 15mm UC# 28 |
![]() | ![]() | 1 denaro, 1412 Filippo Maria, cruz y velo anudado en moneda AgPlata (Vellón), 0.5g, ø 15mm UC# 29 |
![]() | ![]() | 1 trillina, 1412 Corona en anverso AgPlata (Vellón), 0.8g, ø 16mm UC# 30 |
![]() | ![]() | 1 trillina, 1412 Corona en el reverso AgPlata (Vellón), 1g, ø 15mm UC# 31 |
![]() | ![]() | 1 Sesino, 1412 Estorre y Juan Carlos AgPlata (Vellón), 0.8g, ø 19mm UC# 22 |
![]() | ![]() | 1 Sesino, 1412 Juan Carlos, "SANCTVS AMBROSIVS" en el reverso AgPlata (Vellón), 0.65g, ø 16.5mm UC# 25 |
![]() | ![]() | 1 Sesino, 1412 Juan Carlos, "S AMBROSIVS MEDIOLANI" en el reverso AgPlata (Vellón), 0.65g, ø 16.5mm UC# 26 |
![]() | ![]() | 1 Sesino, 1412 Felipe María, San Ambrosio en el reverso AgPlata (Vellón), 1g, ø 19mm UC# 32 |
![]() | ![]() | 1 Sesino, 1412 Felipe María, serpiente entre las iniciales "F M" en el anverso AgPlata (Vellón), 0.9g, ø 18mm UC# 33 |
![]() | ![]() | 1 Sesino, 1412 Felipe María, serpiente coronada entre las iniciales "F M" en el reverso AgPlata (Vellón), 0.9g, ø 18mm UC# 34 |
![]() | ![]() | 1 Sesino, 1412 Felipe María, serpiente coronada en el anverso AgPlata (Vellón), 0.9g, ø 18mm UC# 35 |
![]() | ![]() | 1 Sesino, 1412 Felipe María, serpiente coronada en el reverso AgPlata (Vellón), 0.9g, ø 18mm UC# 36 |
![]() | ![]() | 1 soldo, 1412 AgPlata (Vellón), 1.4g, ø 20mm UC# 37 |
![]() | ![]() | 1 grosso, 1412 Estorre y Juan Carlos AgPlata, 2.4g, ø 25mm UC# 23 |
![]() | ![]() | 1 grosso, 1412 Juan Carlos AgPlata, 2.4g, ø 25mm UC# 27 |
![]() | ![]() | 1 grosso, 1412 Felipe María, escudo entre 3 estrellas radiantes de 6 puntas en el anverso AgPlata, 3.5g, ø 27mm UC# 38 |
![]() | ![]() | 1 grosso, 1412 Felipe María, escudo coronado con ramas en el anverso AgPlata, 2.1g, ø 23mm UC# 39 |
![]() | ![]() | 1 grosso, 1412 Felipe María, duque a caballo en el anverso AgPlata, 2.1g, ø 22mm UC# 40 |
![]() | ![]() | 1 grosso, 1412 Felipe María, serpiente en el anverso AgPlata, 2.35g, ø 25mm UC# 41 |
![]() | ![]() | 1 grosso, 1412 Felipe María, escudo sin corona en el anverso AgPlata, 2.2g, ø 25mm UC# 42 |
![]() | ![]() | 1 ducado, 1412 AuOro, 3.5g, ø 21.6mm UC# 43 |
Tripura › Estado Principesco de Tripura › 1464 - 1931![]() | ![]() | 1 rupia, 1490 Año "১৪১২", león hacia la izquierda AgPlata, 10.5g, ø 23mm KM# 44 |
![]() | ![]() | 1 rupia, 1490 Año "১৪১২", león hacia la derecha AgPlata, 10.5g, ø 23mm KM# 46 |
