Afganistán › Primer afgani › 1925 - 2002![]() | ![]() | 2 pul, 1925-1926 Bronce, 2g, ø 18mm KM# 905 |
![]() | ![]() | 5 pul, 1925-1926 Bronce, 3g, ø 22mm KM# 906 |
![]() | ![]() | 10 pul, 1925-1927 Cobre, 6g, ø 24mm KM# 907 |
![]() | ![]() | 20 pul, 1925-1926 AgPlata 0.500, 2g, ø 19mm KM# 908 |
![]() | ![]() | ½ afgani, 1925-1927 AgPlata 0.500, 5g, ø 25mm KM# 909 |
![]() | ![]() | 1 afgani, 1925-1928 AgPlata 0.900, 10g, ø 29mm KM# 910 |
![]() | ![]() | ½ amani, 1925-1927 AuOro 0.900, 3g, ø 18mm KM# 911 |
![]() | ![]() | 1 amani, 1925-1927 AuOro 0.900, 6g, ø 23mm KM# 912 |
Afganistán › Rupia › 1826 - 1929![]() | ![]() | 1 falus, 1887-1888 Cobre, ø 17mm KM# 50 |
![]() | ![]() | ½ rupia, 1887-1891 AgPlata 0.925, 4.61g, ø 18mm KM# 419.2 |
![]() | ![]() | 1 rupia, 1880-1891 AgPlata, 9.1g, ø 21.4mm KM# 544.1 |
![]() | ![]() | 1 rupia, 1881-1892 AgPlata, 9.94g, ø 19mm KM# 224 |
Zanzíbar › Rial › 1882 - 1907![]() | ![]() | 1 pysa, 1886 Cobre, 6.5g, ø 25mm KM# 7 |
Irán › Reza Shah Pahlavi › 1925 - 1930![]() | ![]() | ¼ kran, 1925 AgPlata 0.900, 1.1513g, ø 18mm KM# 1093 |
![]() | ![]() | 1000 dinares, 1925-1926 AgPlata 0.900, 4.61g, ø 23.5mm KM# 1095 |
![]() | ![]() | 2000 dinares, 1925-1926 AgPlata 0.900, 9.21g, ø 28mm KM# 1096 |
![]() | ![]() | 5000 dinares, 1925-1926 AgPlata 0.900, 23.03g, ø 36mm KM# 1097 |
Irán › Nasereddín Shah Kayar › 1848 - 1896![]() | ![]() | 1 shahi, 1880-1892 AgPlata 0.900, 0.69g, ø 16mm KM# 889 |
![]() | ![]() | 50 dinares, 1876-1888 Cobre, 4.6g, ø 25.5mm KM# 883 |
![]() | ![]() | 100 dinares, 1880-1896 Cobre, 10.25g, ø 30.48mm KM# 885 |
![]() | ![]() | ¼ kran, 1877-1894 AgPlata 0.900, 1.1513g, ø 15mm KM# 892 |
![]() | ![]() | 2000 dinares, 1882-1891 AgPlata 0.900, 9.21g, ø 27mm KM# 905 |
![]() | ![]() | 1 toman, 1880-1896 AuOro 0.900, 2.8744g, ø 19mm KM# 933 |
Bahawalpur › Estado principesco de Bahawalpur › 1790 - 1940![]() | ![]() | 1 paisa, 1884-1907 Cobre, 3.8g, ø 15mm Y# 2.1 |
Tonk › Estado principesco de Tonk › 1805 - 1935![]() | ![]() | 1 paise, 1873-1886 Cobre, 8g, ø 19.5mm Y# 16 |
![]() | ![]() | 1 rupia, 1875-1898 AgPlata, 10.94g, ø 25mm Y# 20 |
![]() | ![]() | 1 rupia, 1882-1893 Solo año islámico AgPlata, 11.3g, ø 20.3mm Y# 15 |
Bujará › Emirato de Bujará › 1801 - 1920![]() | ![]() | 1 tenga, 1886-1904 AgPlata, 3.1g, ø 16mm KM# 75 |
Hyderabad › Estado de Hyderabad › 1759 - 1903![]() | ![]() | 1/16 rupia, 1882-1903 AgPlata 0.817, 0.7g, ø 10mm Y# 13 |
![]() | ![]() | ⅛ rupia, 1870-1903 AgPlata 0.817, 1.4g, ø 12mm Y# 14 |
![]() | ![]() | ¼ rupia, 1870-1903 AgPlata 0.817, 2.79g, ø 15mm Y# 15 |
![]() | ![]() | ½ rupia, 1870-1900 AgPlata 0.817, 5.6g, ø 17mm Y# 16 |
Bhopal › Estado Principesco de Bhopal › 1806 - 1892![]() | ![]() | ½ anna, 1885-1889 Cobre, 15.5g, ø 22.9mm Y# 17.1 |
![]() | ![]() | 1 anna, 1885-1890 Cobre, 30.7g, ø 29mm Y# 18 |
![]() | ![]() | 1 rupia, 1876-1891 AgPlata, 11g, ø 22.4mm Y# 14 |
Sudán › Estado mahdista › 1885 - 1898![]() | ![]() | 1 piastra, 1887-1894 AgPlata (Vellón), 1.24g, ø 18mm KM# 4 |
![]() | ![]() | 5 piastras, 1887-1894 AgPlata (Vellón), 5g, ø 23.1mm KM# 5.1 |
![]() | ![]() | 10 piastras, 1887-1894 AgPlata (Vellón), 12.36g, ø 26mm KM# 6 |
![]() | ![]() | 20 piastras, 1887 AgPlata (Vellón), 25.1g KM# 7.1 |
Brunéi › Nación de Brunéi, Morada de la Paz › 1887 - 1887![]() | ![]() | 1 sen, 1887 Cobre, 9.05g, ø 28.83mm KM# 3 |
Túnez › Rial › 1881 - 1891![]() | ![]() | 8 kharub, 1883-1891 AgPlata 0.500, 1.6g, ø 18mm KM# 205 |
![]() | ![]() | 1 rial, 1883-1891 AgPlata 0.500, 3.2g, ø 22.5mm KM# 206 |
![]() | ![]() | 2 riales, 1883-1891 AgPlata 0.500, 6.4g, ø 26mm KM# 207 |
![]() | ![]() | 4 riales, 1883-1891 AgPlata 0.500, 12.8g, ø 31mm KM# 208 |
![]() | ![]() | 25 riales, 1887 AuOro 0.900, 4.92g, ø 20mm KM# A212 |
![]() | ![]() | 50 riales, 1887 AuOro 0.900, 9.84g KM# 213 |
