Italia › Unión Europea (Euro) › 2002 - 2026![]() | ![]() | 1 céntimo, 2002-2026 Acero bañado en cobre, 2.3g, ø 16.25mm KM# 210 |
![]() | ![]() | 2 céntimos, 2002-2026 Acero bañado en cobre, 3.06g, ø 18.75mm KM# 211 |
![]() | ![]() | 5 céntimos, 2002-2026 Acero bañado en cobre, 3.92g, ø 21.25mm KM# 212 |
![]() | ![]() | 10 céntimos, 2002-2007 Oro nórdico, 4.1g, ø 19.75mm KM# 213 |
![]() | ![]() | 10 céntimos, 2008-2026 Oro nórdico, 4.1g, ø 19.75mm KM# 247 |
![]() | ![]() | 20 céntimos, 2002-2007 Oro nórdico, 5.74g, ø 22.25mm KM# 214 |
![]() | ![]() | 1 euro, 2002-2007 Bimetálica, 7.5g, ø 23.25mm KM# 216 |
![]() | ![]() | 1 euro, 2008-2026 Bimetálica, 7.5g, ø 23.25mm KM# 250 |
![]() | ![]() | 2 euros, 2004 50 Aniversario - Programa Mundial de Alimentos Bimetálica, 8.5g, ø 25.75mm KM# 237 |
![]() | ![]() | 2 euros, 2005 1º aniversario - Firma de la Constitución Europea Bimetálica, 8.5g, ø 25.75mm KM# 245 |
![]() | ![]() | 2 euros, 2006 XX Juegos Olímpicos de invierno, Turín 2006 Bimetálica, 8.5g, ø 25.75mm KM# 246 |
![]() | ![]() | 2 euros, 2020 Cuerpo nacional de bomberos Bimetálica, 8.5g, ø 25.75mm UC# 104 |
![]() | ![]() | 2 euros, 2025 Vuelta Mundial Américo Vespucio 2023-2025 Bimetálica, 8.5g, ø 25.75mm UC# 115 |
![]() | ![]() | 2 euros, 2025 Año Santo Bimetálica, 8.5g, ø 25.75mm UC# 116 |
Venecia › República de Venecia (Ducado) › 1618 - 1687![]() | ![]() | 1 osella, 1619 Una figura de religión con una cruz en un bastón largo AgPlata, 9.5g, ø 36mm X# 108 |
Estonia › Reval - Administración sueca › 1561 - 1674![]() | ![]() | 1 chelín, 1568 AgPlata (Vellón), 0.9g, ø 18mm UC# 6 |
Hanau-Lichtenberg › Condado de Hanau-Lichtenberg › 1587 - 1731![]() | ![]() | 1 penique, 1605 AgPlata, 0.24g, ø 15mm KM# 11 |
![]() | ![]() | 1 penique, 1609 AgPlata, 0.24g, ø 15mm KM# 13 |
![]() | ![]() | 2 peniques, 1609 AgPlata KM# 14 |
![]() | ![]() | 2 peniques, 1624 AgPlata KM# 33 |
Saboya › Ducado de Saboya (Soldo) › 1504 - 1630![]() | ![]() | 1 fuerte, 1504 "PRICEPS Z..." en el reverso AgPlata (Vellón), 0.75g, ø 16mm MB# 53 |
![]() | ![]() | 1 fuerte, 1504 "KAROLVS..." En anverso, "IN TE..." En reverso AgPlata (Vellón), 0.75g, ø 16mm MB# 56 |
Italia › Unión Europea (Euro) › 2002 - 2026![]() | ![]() | 20 euros, 2003 Arte en Europa - Italia AuOro 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 263 |
![]() | ![]() | 20 euros, 2004 Arte en Europa - Bélgica AuOro 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 242 |
![]() | ![]() | 20 euros, 2005 Arte en europa - Finlandia AuOro 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 272 |
![]() | ![]() | 20 euros, 2006 Arte en Europa - Alemania, Torre Einstein AuOro 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 288 |
![]() | ![]() | 20 euros, 2007 Arte en Europa - Irlanda AuOro 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 299 |
![]() | ![]() | 20 euros, 2008 Arte en Europa - Países Bajos, La encajera AuOro 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 308 |
![]() | ![]() | 20 euros, 2009 Arte en Europa - Gran Bretaña, Laus Veneris AuOro 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 321 |
![]() | ![]() | 20 euros, 2010 Arte en Europa - Suecia, Casco vikingo AuOro 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 335 |
Islas Salomón › Dólar › 1977 - 2026![]() | ![]() | 25 dólares, 2020 Priorium AuOro 0.917, 7.78g, ø 22mm UC# 365 |
![]() | ![]() | 25 dólares, 2021 Priorium AuOro 0.917, 7.697g, ø 22mm UC# 356 |
![]() | ![]() | 25 dólares, 2022 Priorium AuOro 0.916, 7.77g, ø 22mm UC# 861 |
![]() | ![]() | 25 dólares, 2023 Priorium AuOro 0.917, 7.78g, ø 22mm UC# 1176 |
![]() | ![]() | 25 dólares, 2024 Priorium AuOro 0.917, 7.78g, ø 22mm UC# 1177 |
