Países Bajos › Reina Juliana › 1949 - 1980![]() | ![]() | 1 florín, 1967-1980 Níquel, 6g, ø 25mm KM# 184a |
Países Bajos › Reina Beatrix › 1980 - 2001![]() | ![]() | 1 florín, 1982-2001 Níquel, 6g, ø 25mm KM# 205 |
![]() | ![]() | 1 florín, 2001 El último Golden, diseño infantil - León Níquel, 6g, ø 25mm KM# 233 |
Países Bajos › Reina Guillermina › 1890 - 1948![]() | ![]() | 1 florín, 1898-1901 AgPlata 0.945, 10g, ø 28mm KM# 122.1 |
![]() | ![]() | 1 florín, 1904-1909 AgPlata 0.945, 10g, ø 28mm KM# 122.2 |
Surinam › República de Surinam › 1962 - 2003![]() | ![]() | 1 florín, 1962-1966 AgPlata 0.720, 10g, ø 28mm KM# 15 |
Antillas Neerlandesas › Reina Juliana › 1952 - 1980![]() | ![]() | 1 florín, 1952-1970 AgPlata 0.720, 10g, ø 28mm KM# 2 |
Indias Orientales Neerlandesas › Indias Orientales Neerlandesas › 1826 - 1945![]() | ![]() | 1 florín, 1943 AgPlata 0.720, 10g, ø 28mm KM# 330 |
Países Bajos › Reina Beatrix › 1980 - 2001![]() | ![]() | 1 florín, 2001 AgPlata 0.925, 7.1g, ø 25mm KM# 205a |
![]() | ![]() | 1 florín, 2001 AuOro 0.999, 13.2g, ø 25mm KM# 205b |
![]() | ![]() | 1 florín, 2001 Maxi-Gulden Latón niquelado, 600g, ø 100mm UC# 331 |
Paraguay › República del Paraguay › 1944 - 2026![]() | ![]() | 1 guaraní, 2013 70º aniversario - Reforma monetaria AgPlata 0.925, 27g, ø 40mm KM# 210 |
Niue › Reina Isabel II › 1967 - 2024![]() | ![]() | 5 dólares, 2011 Tigre bebé AuOro 0.999, 1g, ø 12mm KM# 620 |
![]() | ![]() | 5 dólares, 2012 Oso polar AuOro 0.999, 1g, ø 12mm KM# 948 |
![]() | ![]() | 5 dólares, 2013 Orangután AuOro 0.999, 1g, ø 12mm KM# 1025 |
![]() | ![]() | 5 dólares, 2014 Elefante AuOro 0.999, 1g, ø 12mm KM# 1026 |
![]() | ![]() | 5 dólares, 2017 Barra de bebé brillante - Bebé cervatillo AuOro 0.999, 1g, ø 12mm UC# 2445 |
![]() | ![]() | 5 dólares, 2018 Barra brillante de bebé - Bebé de leopardo AuOro 0.999, 1g, ø 12mm UC# 2663 |
![]() | ![]() | 5 dólares, 2019 Panda bebé AuOro 0.999, 1g, ø 12mm UC# 2656 |
