Canadá - Catálogo de Monedas | Rey Jorge V 1911 - 1936 | Reina Victoria 1858 - 1901 |
Año | 1¢ | 5¢ | 10¢ | 25¢ | 50¢ | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
1¢ | 5¢ | 10¢ | 25¢ | 50¢ | 1910 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | 25¢ | 50¢ | 1909 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | 25¢ | 50¢ | 1908 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | 25¢ | 50¢ | 1907 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | 25¢ | 50¢ | 1906 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | 25¢ | 50¢ | 1905 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | 25¢ | 50¢ | 1904 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | 25¢ | 50¢ | 1903 | |
1¢ | 5¢ | 10¢ | 25¢ | 50¢ | 1902 |
1¢ - 1 centavo 5¢ - 5 centavos 10¢ - 10 centavos 25¢ - 25 centavos 50¢ - 50 centavos |