![]() | ![]() | |
Número de Krause | KM# 27 |
---|---|
País | Estados Unidos |
Denominación | 2½ dólares |
Año | 1797-1807 |
Período | Estados Unidos de América (1792 - 1859) |
Tipo de monedas | Monedas en circulación |
Aleación | Oro 0.917 |
Canto | Estriado |
Forma | Redonda |
Alineación | Moneda (180°) |
Peso (g) | 4.37 |
Diámetro (mm) | 20 |
Espesor (mm) | Desconocida (help us to know) |
help us to know |
Lado | Nombre |
---|---|
Ambos | Robert Scot |
Año | Tirada | Precio, EUR | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1807 | 6.812 | + | - | - |
1806 | 1.616 | + | - | - |
1805 | 1.781 | + | - | - |
1804 | + | + | - | - |
1804 | 3.327 | + | - | - |
1802 | 3.035 | + | - | - |
1798 | 1.094 | + | - | - |
1797 | 427 | - | - | - |
1807 | ||||
1806 | ||||
1805 | ||||
1804 | 13 | |||
1804 | 14 | |||
1802 | ||||
1798 | ||||
1797 |