![]() | ![]() | |
Número de Krause | KM# 367 |
---|---|
País | Egipto |
Denominación | 10 piastras |
Año | 1937-1939 |
Período | Reino de Egipto (1922 - 1952) |
Tipo de monedas | Monedas en circulación |
Gobernante | Faruq |
Aleación | Plata 0.835 |
Canto | Liso con una ranura |
Forma | Redonda |
Alineación | Medalla (0°) |
Peso (g) | 14 |
Diámetro (mm) | 33 |
Espesor (mm) | 2 |
help us to know |
Lado | Nombre | Marca |
---|---|---|
Anverso | Percy Metcalfe | PM |
Año | Tirada | Precio, EUR | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1939 | 2.850.000 | - | + | € 13.86 |
1937 | 2.800.000 | - | + | € 12.23 |
١٩٣٩ | (1939) | € 13.86 | |||
١٩٣٧ | (1937) | € 12.23 |