Hutt River › Principado de Hutt River › 1970 - 2018![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Avión U.S. A-10 Thunderbolt II "Warthog" |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Portaviones USS John F. Kennedy (CV-67)
|
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Misil guiado U.S. AIM-9 "Sidewinder" |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Bombardero U.S. B-52 Stratofortress |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Arma antiaérea autopropulsada U.S. M163 VADS |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Las mujeres en las Fuerzas Armadas |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Francotirador estadounidense y Misil BGM-71 TOW |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Avión, U.S. F-14 Tomcat |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Tanque M60 de EE.UU. |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Ataque de mortero, U.S. |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Misil antitanque U.S. M47 "Dragon" |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Avión U.S. F-16 "Fighting Falcon" |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Sistema de multilanzamiento de cohetes de EEUU |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Guerra química |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Servicio submarino silencioso |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Avión U.S. F-15E "Strike Eagle" |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Misil trazado U.S. M198 155 mm |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Guerra secreta |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 U.S. MIM-23 "Hawk" Misil guiado tierra-aire |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Avión U.S. AV-8B "Harrier" |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 U.S. Humvee (HMMWV)
|
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Soporte de los guardacostas estadounidenses |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Misil antiaéreo U.S. FIM-91 "Stinger" |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Avión U.S. F-18 "Hornet" |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Misil autopropulsado U.S. M109 |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Sistema de misiles táctico U.S. MGM-140
|
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Brigada antitanque U.S. Tiger |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Helicóptero U.S. AH-15 Hughes "Cobra" |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Vehículo de patrulla del desierto estadounidense |
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 U.S. Boeing E-3 Sentry
|
![]() | ![]() | 25 dólares, 1991 Volviendo a casa |
![]() | ![]() | 30 dólares, 1978 200 Aniversario - Descubrimiento de Hawaii por el capitán Cook AgPlata 0.999, 32.8g, ø 39mm X# 9 |
![]() | ![]() | 100 dólares, 1978 200 Aniversario - Descubrimiento de Hawaii por el capitán Cook AuOro 0.999, 9g X# 10 |
![]() | ![]() | 100 dólares, 1987 Copa América AgPlata 0.999, 186.618g, ø 64.5mm X# 21 |
Saint-Pierre y Miquelon › Colectividad francesa de ultramar › 1948 - 1948![]() | ![]() | 1 franco, 1948 Essai Cuproníquel, 5.25g, ø 23.1mm KM# E1a |
![]() | ![]() | 1 franco, 1948 Piedfort /ESSAI/ Aluminio, 2.5g, ø 23.1mm KM# PE1 |
![]() | ![]() | 2 francos, 1948 Essai Cuproníquel, ø 27mm KM# E2a |
![]() | ![]() | 2 francos, 1948 Piedfort /ESSAI/ Aluminio, 4.28g, ø 27mm KM# PE2 |
Alemania › ECU › 1979 - 1998![]() | ![]() | 1 ECU, 1994 700º Aniversario - Ciudades Hanseáticas /Bremen/ AgPlata 0.925, 23g, ø 38mm UC# 209 |
![]() | ![]() | 1 ECU, 1994 700º Aniversario - Ciudades Hanseáticas /Hamburgo/ AgPlata 0.925, 23g, ø 38mm UC# 210 |
![]() | ![]() | 1 ECU, 1995 700º Aniversario - Ciudades Hanseáticas /Rostock/ AgPlata 0.925, 23g, ø 38mm UC# 208 |
![]() | ![]() | 5 euros, 1997 700° aniversario - Ciudades hanseáticas /Danzig/ AgPlata 0.999, 46g UC# 310 |
![]() | ![]() | 5 euros, 1997 700° aniversario - Ciudades hanseáticas /Danzig/ AgPlata 0.925, 23g UC# 319 |
Burkina Faso › Franco CFA de África Occidental › 1958 - 2017![]() | ![]() | 1000 francos, 2013 Gottfried - Transporte de antigüedades egipcias AgPlata 0.999, 31.1g, ø 38.61mm UC# 235 |
![]() | ![]() | 1000 francos, 2014 HMS Euryalus AgPlata 0.999, 31.1g, ø 38.61mm UC# 228 |
Guinea Ecuatorial › Franco CFA de África Central › 1985 - 2026![]() | ![]() | 1000 francos, 1998 100 aniversario de los Juegos Olímpicos - Amsterdam 1928 Cuproníquel, 28.8g, ø 39mm UC# 208 |
![]() | ![]() | 1000 francos, 2014 Fernão do Pó AgPlata 0.925, 20g, ø 38.61mm KM# 156 |
![]() | ![]() | 1000 francos, 2014 Fernão do Pó AuOro 0.999, 0.5g, ø 11.5mm KM# 157 |
