Taiwán › República de China › 1949 - 2026![]() | ![]() | 2000 dólares, 2012 Toma de posesión del presidente y vicepresidente de Taiwán AuOro 0.999, 31.1g, ø 33mm Y# 593 |
Paraguay › República del Paraguay › 1944 - 2026![]() | ![]() | 20 guaraníes, 2012 IX Serie Iberoamericana - 20 Aniversario: Comunión de Voluntades AgPlata 0.925, 27g, ø 40mm KM# 209 |
Gibraltar › Libra › 1967 - 2026![]() | ![]() | 1 corona, 2012 Jubileo de diamante de la Reina Isabel II Cuproníquel bañado en plata 0.925, 28.28g, ø 38.61mm KM# 1497 |
![]() | ![]() | 5 libras, 2012 Jubileo de diamante de la Reina Isabel II AgPlata 0.925, 28.28g, ø 38.61mm KM# 1481 |
Isla de Man › Reina Isabel II › 1970 - 2022![]() | ![]() | ½ corona, 2012 Copa europea de la FIFA 2012, Polonia-Ucrania /Columna de Segismundo/ AgPlata 0.999, 12g, ø 38.6mm KM# 1458 |
![]() | ![]() | 1 corona, 2012 Gato de la Isla de Man
, En color Cuproníquel, 28.28g, ø 38.6mm KM# 1538.2 · Gatos |
![]() | ![]() | 1 corona, 2012 Gato de la Isla de Man
|
![]() | ![]() | 1 corona, 2012 Gato de la Isla de Man
, En color |
![]() | ![]() | 1 corona, 2012 Gato de la Isla de Man
|
Armenia › República de Armenia › 1994 - 2026![]() | ![]() | 100 dram, 2011-2025 Arca de Noé AgPlata 0.999, 7.77g, ø 20.2mm KM# 198 |
![]() | ![]() | 100 dram, 2012 Pintores - Sergei Parajanov AgPlata 0.925, 28.28g, ø 40mm KM# 223 |
![]() | ![]() | 200 dram, 2011-2026 Arca de Noé AgPlata 0.999, 15.55g, ø 27.7mm KM# 197 |
![]() | ![]() | 500 dram, 2011-2026 Arca de Noé AgPlata 0.999, 31.1g, ø 38.6mm KM# 196 |
![]() | ![]() | 1000 dram, 2012-2021 Arca de Noé AgPlata 0.999, 155.5g, ø 60.2mm KM# 227 |
![]() | ![]() | 1000 dram, 2012 20º ANiversario - Ejército Armenio AgPlata 0.925, 33.6g, ø 40mm KM# 228 |
![]() | ![]() | 1000 dram, 2012 125 Aniversario del nacimiento de Joseph Orbeli AgPlata 0.925, 33.6g, ø 40mm KM# 249 |
![]() | ![]() | 1000 dram, 2012 500.º aniversario de la imprenta armenia AgPlata 0.925, 33.6g, ø 40mm KM# 250 |
![]() | ![]() | 1000 dram, 2012 Deportes de combate - Kárate AgPlata 0.925, 28.28g, ø 38.61mm KM# 255 |
![]() | ![]() | 1000 dram, 2012 El Tratado para la Seguridad Colectiva AgPlata 0.925, 33.6g, ø 40mm KM# 256 |
![]() | ![]() | 1000 dram, 2012 Monasterio de Armenia - Noravank Monastery AgPlata 0.925, 25g, ø 47mm KM# 277 |
![]() | ![]() | 1000 dram, 2012 Monasterios de Armenia - Catedral de Etchmiadzin AgPlata 0.925, 25g, ø 47mm KM# 278 |
![]() | ![]() | 1000 dram, 2012 Deportes de Combate - Kokh AgPlata 0.925, 28.28g, ø 38.61mm KM# 279 |
![]() | ![]() | 1000 dram, 2012 Monasterios de Armenia - Monasterio de Gndevank AgPlata 0.925, 25g, ø 47mm KM# 281 |
![]() | ![]() | 1000 dram, 2012 Monasterios de Armenia - Monasterio Sanahin AgPlata 0.925, 25g, ø 47mm KM# A281 |
![]() | ![]() | 1000 dram, 2012 Monasterios de Armenia - Monasterio de Goshavank AgPlata 0.925, 25g, ø 47mm KM# B281 |
![]() | ![]() | 1000 dram, 2012 Monasterios de Armenia - Monasterio de Kecharis AgPlata 0.925, 25g, ø 47mm KM# C281 |
![]() | ![]() | 5000 dram, 2012-2023 Arca de Noé AgPlata 0.999, 311g, ø 75.5mm KM# 226 |
![]() | ![]() | 10.000 dram, 2012-2023 Arca de Noé AgPlata 0.999, 1000g, ø 100mm KM# 225 |
![]() | ![]() | 10.000 dram, 2012 20° aniversario - Ejército armenio AuOro 0.900, 8.6g, ø 22mm KM# 229 |
![]() | ![]() | 10.000 dram, 2012 300° aniversario - Nacimiento del poeta Sayat-Nova AuOro 0.900, 8.6g, ø 22mm KM# 247 |
![]() | ![]() | 10.000 dram, 2012 20° aniversario - Liberación de Sushi AuOro 0.900, 8.6g, ø 22mm KM# 248 |
![]() | ![]() | 20.000 dram, 2012-2023 Arca de Noé AgPlata 0.999, 5000g, ø 164.6mm KM# 224 |
San Marino › Unión Europea (Euro) › 2002 - 2026![]() | ![]() | 5 euros, 2012 100 aniversariO - Muerte de Giovanni Pascoli AgPlata 0.925, 18g, ø 32mm KM# 520 |
![]() | ![]() | 5 euros, 2012 500 aniversario - Muerte de Américo Vespucio AgPlata 0.925, 18g, ø 32mm KM# 521 |
![]() | ![]() | 10 euros, 2012 100º aniversario - Nacimiento de Aligi Sassu AgPlata 0.925, 22g, ø 34mm KM# 523 |
![]() | ![]() | 20 euros, 2012 Castillo de Borgo Maggiore AuOro 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 527 |
![]() | ![]() | 50 euros, 2012 Castillo de Borgo Maggiore AuOro 0.900, 16.12g, ø 28mm UC# 250 |
Guatemala › República de Guatemala › 1949 - 2024![]() | ![]() | 1 quetzal, 2012 IX Serie Iberoamericana - 20 Aniversario: Comunión de Voluntades AgPlata 0.925, 27g, ø 40mm KM# 292 |
Nepal › Rupia nepalí › 1932 - 2022![]() | ![]() | ½ asarfi, 1955-1962 AuOro, 5.8g KM# 782 |
![]() | ![]() | 1 asarfi, 1955-1962 AuOro, 11.66g KM# 789 |
Estados del Caribe Oriental › Reina Isabel II › 1966 - 2024![]() | ![]() | 5 dólares, 2012 "Los colores que te estoy presentando" AgPlata 0.925, 28.28g, ø 38.61mm KM# 91 |
Ciudad del Vaticano › Unión Europea (Euro) › 2002 - 2026![]() | ![]() | 5 euros, 2012 100º aniversario - Nacimiento del Papa Juan Pablo II AgPlata 0.925, 18g, ø 32mm KM# 436 |
![]() | ![]() | 10 euros, 2012 20º Jornada mundial del enfermo AgPlata 0.925, 22g, ø 34mm KM# 437 |
![]() | ![]() | 20 euros, 2012 10 Años de la puesta en circulación del Euro AgPlata 0.925, 26g, ø 36mm KM# 433 |
![]() | ![]() | 20 euros, 2012 Restauración de la Capilla Paulina AuOro 0.917, 6g, ø 21mm KM# 438 |
![]() | ![]() | 50 euros, 2012 10 Años de la puesta en circulación del Euro AuOro 0.917, 15g, ø 28mm KM# 434 |
![]() | ![]() | 50 euros, 2012 La restauración de Capilla Paulina - La conversión de San Pablo AuOro 0.917, 15g, ø 28mm KM# 439 |
![]() | ![]() | 100 euros, 2012 Rafael - Madonna de Foligno AuOro 0.917, 30g, ø 35mm KM# 440 |
