Tripura › Estado Principesco de Tripura › 1464 - 1931![]() | ![]() | 1 mohur, 1826 Año "১৭৪৮" AuOro, 10.64g, ø 27mm KM# 308 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 mohur, 1830 Año "১৭৫২" AuOro, 10.64g, ø 27mm KM# 325 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 mohur, 1849 Año "১৭৭১" AuOro, 10.64g, ø 27mm KM# 342 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 mohur, 1869 Año "১৭৯১", león en el anverso AuOro, 10.64g, ø 27mm KM# 360 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 mohur, 1869 Año "১২৭৯", escudo de armas en el anverso AuOro, 10.64g, ø 27mm KM# 363 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 mohur, 1896 Año "১৩০৬" AuOro, 10.64g, ø 27mm KM# 381 · Monedas en circulación |
Cambay › Estado principesco de Cambay › 1866 - 1913![]() | ![]() | ¼ paisa, 1880 moneda contrasellada Cobre, 3g Y# 2 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ½ paisa, 1880 moneda contrasellada Cobre, 6.18g Y# 3 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ½ paisa, 1906-1907 Cobre, 2.6g, ø 14.5mm Y# 5 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ½ paisa, 1907-1909 Cobre, 2.6g, ø 14.5mm Y# 5a · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 falus, 1880 moneda contrasellada Cobre, 11.6g, ø 18mm Y# A1 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 paisa, 1880 Moneda redondeada contrasellada Cobre, 12g, ø 19mm Y# 4.1 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 paisa, 1880 Moneda cuadrada contrasellada Cobre, 12g Y# 4.2 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 paisa, 1905-1913 Cobre, 6.2g, ø 17.5mm Y# 6 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ⅛ rupia, 1896 AgPlata, 1.4g, ø 11mm Y# 7 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ¼ rupia, 1896 AgPlata, 2.8g, ø 14mm Y# 8 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ½ rupia, 1896-1900 AgPlata, 5.6g, ø 18mm Y# 9 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 rupia, 1866-1877 AgPlata, 11.5g, ø 21mm Y# 1 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 rupia, 1894-1902 AgPlata, 11.5g, ø 21mm Y# 10 · Monedas en circulación |
Sailana › Estado Principesco de Sailana › 1850 - 1912![]() | ![]() | ½ paisa, 1850 Cobre, 5g, ø 18mm KM# 4 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ½ paisa, 1880 Cobre, 5.2g, ø 18mm KM# 11 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ½ paisa, 1887 Cobre, 5.2g, ø 18mm KM# 10 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 paisa, 1850 Cobre, 8.6g, ø 19mm KM# 5 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 paisa, 1883 Cobre, 11.8g, ø 20mm KM# 12 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 paisa, 1884 Cobre, 10.9g, ø 20mm KM# 13 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 paisa, 1887 Cobre, 10.9g, ø 20mm KM# 14 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ¼ anna, 1908 Cobre, 4.83g, ø 25.3mm KM# 15 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ¼ anna, 1912 Cobre, 4.72g, ø 25.4mm KM# 16 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 2 paisa, 1850 Cobre, 11.5g, ø 22mm KM# 6 · Monedas en circulación |
India - Británica › Rey Eduardo VII › 1902 - 1910![]() | ![]() | ¹⁄₁₂ anna, 1903-1906 Cobre, 2.17g, ø 17.5mm KM# 497 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ¹⁄₁₂ anna, 1906-1910 Bronce, 1.6g, ø 17.5mm KM# 498 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ½ pice, 1903-1906 Cobre, 2.9g, ø 20mm KM# 499 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ½ pice, 1906-1910 Bronce, 2.4g, ø 21.2mm KM# 500 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ¼ anna, 1903-1906 Cobre, 6.48g, ø 25.3mm KM# 501 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ¼ anna, 1906-1910 Bronce, 4.83g, ø 25.3mm KM# 502 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 anna, 1906-1910 Cuproníquel, 3.9g, ø 20.5mm KM# 504 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 2 annas, 1903-1910 AgPlata 0.917, 1.46g, ø 15.4mm KM# 505 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ¼ rupia, 1903-1910 AgPlata 0.917, 2.92g, ø 19.4mm KM# 506 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ½ rupia, 1905-1910 AgPlata 0.917, 5.83g, ø 24mm KM# 507 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 rupia, 1903-1910 AgPlata 0.917, 11.66g, ø 30.6mm KM# 508 · Monedas en circulación |
Junagarh › Estado principesco de Junagarh › 1820 - 1910![]() | ![]() | 1 dokdо, 1823-1832 Cobre, 6.53g, ø 21.6mm KM# 11 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 dokdо, 1874-1878 Cobre, 5.8g, ø 19.65mm KM# 27 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 dokdо, 1906 Cobre, 3.75g, ø 20mm KM# 43 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 dokdо, 1906-1907 Cobre, 4.38g, ø 20mm KM# 44 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 dokdо, 1907-1910 Cobre, 4.3g, ø 20mm KM# 45 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 1 dokdо, 1909 Cobre, 3.93g, ø 20mm KM# 46 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ½ kori, 1821-1864 AgPlata, 2.3g KM# 13 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | ½ kori, 1876-1882 AgPlata, 2.3g KM# 29 · Monedas en circulación |
