Albania › Reino de Albania › 1925 - 1938![]() | ![]() | 2 franga ari, 1926-1928 AgPlata 0.835, 10g, ø 27.5mm KM# 7 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 2 franga ari, 1935 AgPlata 0.835, 10g, ø 27.5mm KM# 17 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 5 franga ari, 1926-1927 AgPlata 0.900, 25g, ø 37mm KM# 8 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 10 franga ari, 1927 AuOro 0.900, 3.2258g, ø 19mm KM# 9 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 20 franga ari, 1926-1927 Ahmet Zogu AuOro 0.900, 6.4516g, ø 21mm KM# 10 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 20 franga ari, 1926-1927 G KASTRIOTI SKANDBERG AuOro 0.900, 6.4516g, ø 21mm KM# 12 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 100 franga ari, 1926 AuOro 0.900, 32.258g, ø 35mm KM# 11 · Monedas en circulación |
![]() | ![]() | 100 franga ari, 1927 AuOro 0.900, 32.258g, ø 35mm KM# 11a · Monedas en circulación |
